Les rapports régionaux fournis dans ce fichier sont basés sur les
données recueillies auprès des salariés sur une période de 5 années,
entre 2020 et 2024. Ils sont présentés dans des onglets distincts.
Les données de chacune des régions présentées bénéficient d’une
pondération, permettant d’extrapoler les résultats à l’ensemble des
salariés du champ de l’enquête Evrest (tout salarié majeur, travaillant
en France métropolitaine, hors secteur agricole et Fonction publique
d’Etat).
Les résultats nationaux sur ces mêmes 5 années sont présentés à côté de
ceux de chacune des régions.
NB : Seules les régions ayant interrogé plus de 1500 salariés (ou presque) sur la période sont présentées.
–> Comparaison de la population salariée régionale à celle de la population nationale (% pondérés)
| Caractéristiques |
Auvergne - Rhône-Alpes
|
National
|
|---|---|---|
| Pourcentages pondérés, N=3018 | Pourcentages pondérés, N=26055 | |
| Sexe | ||
| Femmes | 48.4 % | 48.7 % |
| Hommes | 51.6 % | 51.3 % |
| Age | ||
| <=24 ans | 18.6 % | 17.9 % |
| 25-34 | 23.9 % | 23.9 % |
| 35-44 | 22.2 % | 22.8 % |
| 45-54 | 22.6 % | 22.6 % |
| 55 et + | 12.6 % | 12.8 % |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||
| 3 Cadres et professions intellectuelles supérieures | 16.3 % | 17.7 % |
| 4 Professions intermédiaires | 22.3 % | 21.2 % |
| 5 Employés | 31.7 % | 32.7 % |
| 6 Ouvriers | 29.7 % | 28.5 % |
| Secteur d'activité | ||
| C Industrie manufacturière | 14.5 % | 11.2 % |
| D Production et distribution d'électricité, de gaz, ... | 1.7 % | 1.4 % |
| F Construction | 6.5 % | 6.4 % |
| G Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles | 17.3 % | 15.6 % |
| H Transports et entreposage | 3.9 % | 5.9 % |
| J Information et communication | 3.3 % | 5.1 % |
| M Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 11.0 % | 8.4 % |
| N Activités de services administratifs et de soutien | 5.0 % | 7.9 % |
| Q Santé humaine et action sociale | 14.5 % | 14.7 % |
| Z Autres secteurs | 22.3 % | 23.4 % |
–> Description des caractéristiques du travail (et comparaisons au national)
| Caractéristiques du travail |
Auvergne - Rhône-Alpes
|
National
|
|---|---|---|
| Pourcentages pondérés, N=3018 | Pourcentages pondérés, N=26055 | |
| Travail à temps plein | 82.2 % | 83.0 % |
| Travail en journée normale | 82.4 % | 81.9 % |
| Avoir régulièrement des coupures de plus de 2h | 15.8 % | 15.7 % |
| Avoir régulièrement des horaires décalés | 21.2 % | 26.3 % |
| Avoir régulièrement des horaires irréguliers ou alternés | 21.6 % | 24.6 % |
| Avoir régulièrement du travail de nuit (0-5h) | 9.2 % | 10.2 % |
| Faire régulièrement des des déplacements professionnels de plus de 24h | 7.4 % | 7.1 % |
| Lieu(x) de travail | ||
| Sur site exclusivement | 79.7 % | 80.4 % |
| Sur site et en télétravail | 18.7 % | 18.1 % |
| En télétravail exclusivement | 1.6 % | 1.5 % |
| Dépasser vos horaires normaux | ||
| Jamais | 19.6 % | 19.6 % |
| Rarement | 45.8 % | 46.7 % |
| Assez souvent | 26.0 % | 24.5 % |
| Très souvent | 8.6 % | 9.1 % |
| Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause | ||
| Jamais | 43.9 % | 44.5 % |
| Rarement | 36.9 % | 36.3 % |
| Assez souvent | 14.0 % | 13.9 % |
| Très souvent | 5.2 % | 5.3 % |
| Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin | ||
| Jamais | 38.1 % | 40.8 % |
| Rarement | 42.5 % | 38.7 % |
| Assez souvent | 15.7 % | 16.0 % |
| Très souvent | 3.7 % | 4.4 % |
| Travailler chez vous sur vos temps de repos, de congés | ||
| Jamais | 69.4 % | 67.9 % |
| Rarement | 19.9 % | 21.1 % |
| Assez souvent | 8.5 % | 8.0 % |
| Très souvent | 2.3 % | 3.0 % |
| Difficultés liées à la pression temporelle (0 à 10) | ||
| 0 | 8.3 % | 9.2 % |
| 1 | 6.0 % | 6.7 % |
| 2 | 14.3 % | 10.8 % |
| 3 | 11.2 % | 13.1 % |
| 4 | 10.7 % | 9.6 % |
| 5 | 17.6 % | 17.7 % |
| 6 | 9.1 % | 10.4 % |
| 7 | 12.0 % | 11.6 % |
| 8 | 8.3 % | 7.7 % |
| 9 | 1.8 % | 2.2 % |
| 10 | 0.7 % | 1.0 % |
| Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10) | 31.9 % | 32.8 % |
| Devoir fréquemment abandonner une tâche pour une autre non prévue | 46.0 % | 44.8 % |
| Si oui, cela perturbe le travail | 58.1 % | 58.8 % |
| Si oui, c'est un aspect positif du travail | 42.0 % | 40.3 % |
| Votre travail vous permet d’apprendre des choses | ||
| Non pas du tout | 3.0 % | 4.1 % |
| Plutôt non | 9.0 % | 8.9 % |
| Plutôt oui | 38.4 % | 39.3 % |
| Oui tout à fait | 49.6 % | 47.7 % |
| Votre travail est varié | ||
| Non pas du tout | 2.7 % | 4.0 % |
| Plutôt non | 11.0 % | 11.5 % |
| Plutôt oui | 40.0 % | 41.0 % |
| Oui tout à fait | 46.3 % | 43.4 % |
| Vous pouvez choisir vous-même la façon de procéder | ||
| Non pas du tout | 6.4 % | 6.5 % |
| Plutôt non | 14.6 % | 15.3 % |
| Plutôt oui | 45.4 % | 44.5 % |
| Oui tout à fait | 33.7 % | 33.7 % |
| Vous avez des possibilités suffisantes d’entraide, de coopération | ||
| Non pas du tout | 2.6 % | 2.8 % |
| Plutôt non | 8.6 % | 8.9 % |
| Plutôt oui | 48.5 % | 46.4 % |
| Oui tout à fait | 40.3 % | 41.8 % |
| Vous avez les moyens de faire un travail de bonne qualité | ||
| Non pas du tout | 0.8 % | 1.2 % |
| Plutôt non | 6.9 % | 8.3 % |
| Plutôt oui | 51.9 % | 51.1 % |
| Oui tout à fait | 40.5 % | 39.4 % |
| Votre travail est reconnu par votre entourage professionnel | ||
| Non pas du tout | 2.9 % | 2.9 % |
| Plutôt non | 10.4 % | 9.8 % |
| Plutôt oui | 48.3 % | 49.0 % |
| Oui tout à fait | 38.4 % | 38.3 % |
| Vous devez faire des choses que vous désapprouvez | ||
| Non pas du tout | 38.7 % | 38.6 % |
| Plutôt non | 45.4 % | 45.4 % |
| Plutôt oui | 12.6 % | 13.1 % |
| Oui tout à fait | 3.2 % | 2.9 % |
| Vous travaillez avec la peur de perdre votre emploi | ||
| Non pas du tout | 71.5 % | 69.5 % |
| Plutôt non | 21.1 % | 22.3 % |
| Plutôt oui | 4.8 % | 5.9 % |
| Oui tout à fait | 2.6 % | 2.3 % |
| Vous arrivez à concilier vie professionnelle et vie hors-travail | ||
| Non pas du tout | 1.9 % | 2.5 % |
| Plutôt non | 6.0 % | 6.7 % |
| Plutôt oui | 41.4 % | 41.0 % |
| Oui tout à fait | 50.7 % | 49.8 % |
| Postures contraignantes - fréquence | ||
| Jamais | 41.5 % | 44.6 % |
| Parfois | 37.2 % | 36.4 % |
| Souvent | 21.3 % | 19.0 % |
| Postures contraignantes - difficile ou pénible | ||
| Non exposé | 41.5 % | 44.6 % |
| Contrainte non difficile ou pénible | 28.0 % | 28.3 % |
| Contrainte difficile ou pénible | 27.0 % | 23.4 % |
| Pénibilité non précisée | 3.5 % | 3.6 % |
| Effort, Port de charges lourdes - fréquence | ||
| Jamais | 53.2 % | 52.4 % |
| Parfois | 32.6 % | 32.6 % |
| Souvent | 14.3 % | 15.1 % |
| Effort, Port de charges lourdes - difficile ou pénible | ||
| Non exposé | 53.2 % | 52.4 % |
| Contrainte non difficile ou pénible | 23.9 % | 24.9 % |
| Contrainte difficile ou pénible | 19.8 % | 19.2 % |
| Pénibilité non précisée | 3.1 % | 3.5 % |
| Gestes répétitifs - fréquence | ||
| Jamais | 38.3 % | 39.5 % |
| Parfois | 27.7 % | 27.9 % |
| Souvent | 34.0 % | 32.6 % |
| Gestes répétitifs - difficile ou pénible | ||
| Non exposé | 38.3 % | 39.5 % |
| Contrainte non difficile ou pénible | 38.6 % | 39.3 % |
| Contrainte difficile ou pénible | 19.2 % | 16.6 % |
| Pénibilité non précisée | 3.9 % | 4.6 % |
| Importants déplacements à pied - fréquence | ||
| Jamais | 62.0 % | 60.3 % |
| Parfois | 18.5 % | 19.7 % |
| Souvent | 19.5 % | 20.0 % |
| Importants déplacements à pied - difficile ou pénible | ||
| Non exposé | 62.0 % | 60.3 % |
| Contrainte non difficile ou pénible | 27.6 % | 29.0 % |
| Contrainte difficile ou pénible | 7.8 % | 7.7 % |
| Pénibilité non précisée | 2.6 % | 3.0 % |
| Station debout prolongée - fréquence | ||
| Jamais | 48.5 % | 48.5 % |
| Parfois | 19.4 % | 21.3 % |
| Souvent | 32.1 % | 30.2 % |
| Station debout prolongée - difficile ou pénible | ||
| Non exposé | 48.5 % | 48.5 % |
| Contrainte non difficile ou pénible | 32.7 % | 33.5 % |
| Contrainte difficile ou pénible | 15.6 % | 14.4 % |
| Pénibilité non précisée | 3.3 % | 3.6 % |
| Produits chimiques | 26.4 % | 24.3 % |
| Poussières, fumées | 30.3 % | 29.4 % |
| Rayonnements ionisants | 5.2 % | 3.8 % |
| Vibrations | 19.3 % | 17.3 % |
| Gêne sonore | 37.5 % | 34.8 % |
| Bruit > 80db | 25.5 % | 23.0 % |
| Contrainte visuelle | 28.0 % | 23.9 % |
| Conduite routière prolongée | 13.6 % | 13.2 % |
| Chaleur intense | 16.5 % | 14.4 % |
| Froid intense | 10.6 % | 11.4 % |
| Intempéries | 12.7 % | 14.9 % |
| Pression psychologique | 18.9 % | 18.0 % |
| Agent biologique | 17.7 % | 16.2 % |
| Contact avec le public | 63.3 % | 61.0 % |
| Formation dans les 12 derniers mois | 48.9 % | 49.5 % |
| Si oui, formation en rapport avec le travail actuel | 93.9 % | 92.6 % |
| Si oui, formation en rapport avec un futur poste | 21.7 % | 19.4 % |
| Avoir un rôle de formateur/tuteur (2023-2024) | 25.6 % | 27.2 % |
| Avoir un ou + salariés sous ses ordres / son autorité (2023-2024) | 18.4 % | 20.3 % |
| Changement de travail depuis 2 ans (2022-2024) | 35.9 % | 33.5 % |
| Si oui, pour raisons médicales | 7.4 % | 7.3 % |
| Pouvoir effectuer le même travail dans 2 ans, du fait de son état de santé (2022-2024) | ||
| Non, sans doute pas | 3.1 % | 3.7 % |
| Ce n'est pas sûr | 12.0 % | 11.9 % |
| C’est à peu près certain | 84.9 % | 84.4 % |
| Activité physique ou sportive régulière | 64.8 % | 60.8 % |
| Tabagisme | ||
| Non-fumeur | 58.8 % | 56.8 % |
| Ancien fumeur | 14.3 % | 13.5 % |
| < 5 cigarettes / jour | 8.7 % | 8.1 % |
| 5-15 cigarettes / jour | 14.3 % | 16.5 % |
| > 15 cigarettes / jour | 3.9 % | 5.1 % |
| Fréquence de consommation de boissons alcoolisées | ||
| Jamais ou une fois / mois | 41.6 % | 44.4 % |
| 2-4 fois / mois | 42.2 % | 39.4 % |
| 2-3 fois / semaine | 13.2 % | 13.6 % |
| 4 fois ou + / semaine | 3.1 % | 2.7 % |
| Nombres de verres standards bus en cas de consommation d’alcool | ||
| Non concernés | 35.5 % | 37.4 % |
| 1 ou 2 | 46.8 % | 46.3 % |
| 3 ou 4 | 13.6 % | 13.2 % |
| 5 ou 6 | 3.1 % | 2.3 % |
| 7 à 9 | 0.4 % | 0.4 % |
| 10 ou + | 0.6 % | 0.4 % |
| Trajets domicile/travail longs ou pénibles | 17.6 % | 17.5 % |
–> Description de la santé perçue des salariés (et comparaisons au national)
| Caractéristiques de santé |
Auvergne - Rhône-Alpes
|
National
|
|---|---|---|
| Pourcentages pondérés, N=3018 | Pourcentages pondérés, N=26055 | |
| Indice de masse corporelle | ||
| Normaux ou maigres | 55.5 % | 53.2 % |
| Surpoids | 27.8 % | 30.1 % |
| Obèses | 16.7 % | 16.7 % |
| Appareil respiratoire - pb | 6.0 % | 4.8 % |
| Appareil respiratoire - plainte | 5.3 % | 3.8 % |
| Appareil respiratoire - gêne | 1.3 % | 1.0 % |
| Appareil respiratoire - traitement/soin | 2.4 % | 2.7 % |
| Appareil cardiovasculaire - pb | 4.1 % | 3.1 % |
| Appareil cardiovasculaire - plainte | 3.2 % | 2.1 % |
| Appareil cardiovasculaire - gêne | 1.0 % | 0.6 % |
| Appareil cardiovasculaire - traitement/soin | 1.9 % | 1.6 % |
| HTA - pb | 6.8 % | 7.5 % |
| HTA - plainte | 5.5 % | 5.0 % |
| HTA - gêne | 0.4 % | 0.3 % |
| HTA - traitement/soin | 4.5 % | 4.4 % |
| Lassitude, fatigue - pb | 28.8 % | 22.4 % |
| Lassitude, fatigue - plainte | 28.5 % | 21.4 % |
| Lassitude, fatigue - gêne | 10.3 % | 9.8 % |
| Lassitude, fatigue - traitement/soin | 1.7 % | 2.9 % |
| Anxiété, nervosité, irritabilité - pb | 22.2 % | 17.5 % |
| Anxiété, nervosité, irritabilité - plainte | 21.7 % | 16.3 % |
| Anxiété, nervosité, irritabilité - gêne | 9.3 % | 7.4 % |
| Anxiété, nervosité, irritabilité - traitement/soin | 3.2 % | 3.2 % |
| Troubles du sommeil - pb | 23.8 % | 19.4 % |
| Troubles du sommeil - plainte | 22.6 % | 18.1 % |
| Troubles du sommeil - gêne | 7.7 % | 7.0 % |
| Troubles du sommeil - traitement/soin | 3.2 % | 3.4 % |
| Troubles neuro-psychiques (les 3) - pb | 8.4 % | 7.4 % |
| Troubles neuro-psychiques (les 3) - plainte | 7.8 % | 6.6 % |
| Troubles neuro-psychiques (les 3) - gêne | 2.8 % | 2.8 % |
| Troubles neuro-psychiques (les 3) - traitement/soin | 0.6 % | 0.9 % |
| Appareil digestif - pb | 8.8 % | 7.2 % |
| Appareil digestif - plainte | 8.6 % | 6.4 % |
| Appareil digestif - gêne | 2.0 % | 1.5 % |
| Appareil digestif - traitement/soin | 3.4 % | 2.9 % |
| Dermatologie - pb | 6.7 % | 6.4 % |
| Dermatologie - plainte | 6.3 % | 5.7 % |
| Dermatologie - gêne | 1.4 % | 1.0 % |
| Dermatologie - traitement/soin | 3.4 % | 3.1 % |
| Troubles de l'audition - pb | 6.6 % | 6.2 % |
| Troubles de l'audition - plainte | 6.1 % | 5.3 % |
| Troubles de l'audition - gêne | 2.1 % | 1.6 % |
| Troubles de l'audition - traitement/soin | 0.9 % | 1.0 % |
| Troubles ostéoarticulaires de l'épaule - pb | 12.4 % | 10.2 % |
| Troubles ostéoarticulaires de l'épaule - plainte | 12.0 % | 9.5 % |
| Troubles ostéoarticulaires de l'épaule - gêne | 6.0 % | 5.0 % |
| Troubles ostéoarticulaires de l'épaule - traitement/soin | 3.5 % | 3.1 % |
| Troubles ostéoarticulaires du coude - pb | 3.8 % | 4.1 % |
| Troubles ostéoarticulaires du coude - plainte | 3.6 % | 3.7 % |
| Troubles ostéoarticulaires du coude - gêne | 2.1 % | 2.3 % |
| Troubles ostéoarticulaires du coude - traitement/soin | 1.4 % | 1.4 % |
| Troubles ostéoarticulaires du poignet - pb | 7.6 % | 7.1 % |
| Troubles ostéoarticulaires du poignet - plainte | 7.2 % | 6.6 % |
| Troubles ostéoarticulaires du poignet - gêne | 4.5 % | 3.9 % |
| Troubles ostéoarticulaires du poignet - traitement/soin | 2.4 % | 2.0 % |
| Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur - pb | 18.5 % | 16.3 % |
| Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur - plainte | 17.8 % | 15.4 % |
| Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur - gêne | 9.7 % | 8.5 % |
| Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur - traitement/soin | 5.6 % | 5.1 % |
| Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur - pb | 12.7 % | 9.9 % |
| Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur - plainte | 12.0 % | 9.3 % |
| Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur - gêne | 4.4 % | 4.5 % |
| Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur - traitement/soin | 3.7 % | 3.2 % |
| Troubles ostéoarticulaires cervical - pb | 14.3 % | 10.9 % |
| Troubles ostéoarticulaires cervical - plainte | 14.1 % | 10.1 % |
| Troubles ostéoarticulaires cervical - gêne | 7.2 % | 5.4 % |
| Troubles ostéoarticulaires cervical - traitement/soin | 4.0 % | 3.4 % |
| Troubles ostéoarticulaires dorso-lombaire - pb | 21.7 % | 17.6 % |
| Troubles ostéoarticulaires dorso-lombaire - plainte | 20.9 % | 16.4 % |
| Troubles ostéoarticulaires dorso-lombaire - gêne | 10.6 % | 8.7 % |
| Troubles ostéoarticulaires dorso-lombaire - traitement/soin | 6.2 % | 5.2 % |
| Troubles ostéoarticulaires du rachis - pb | 28.7 % | 23.1 % |
| Troubles ostéoarticulaires du rachis - plainte | 28.0 % | 21.7 % |
| Troubles ostéoarticulaires du rachis - gêne | 14.1 % | 11.4 % |
| Troubles ostéoarticulaires du rachis - traitement/soin | 7.6 % | 6.9 % |
–> Comparaison de la population salariée régionale à celle de la population nationale (% pondérés)
| Caractéristiques |
Bourgogne - Franche Comté
|
National
|
|---|---|---|
| Pourcentages pondérés, N=1437 | Pourcentages pondérés, N=26055 | |
| Sexe | ||
| Femmes | 50.2 % | 48.7 % |
| Hommes | 49.8 % | 51.3 % |
| Age | ||
| <=24 ans | 17.6 % | 17.9 % |
| 25-34 | 22.2 % | 23.9 % |
| 35-44 | 21.6 % | 22.8 % |
| 45-54 | 24.5 % | 22.6 % |
| 55 et + | 14.2 % | 12.8 % |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||
| 3 Cadres et professions intellectuelles supérieures | 11.1 % | 17.7 % |
| 4 Professions intermédiaires | 21.6 % | 21.2 % |
| 5 Employés | 32.4 % | 32.7 % |
| 6 Ouvriers | 34.9 % | 28.5 % |
| Secteur d'activité | ||
| C Industrie manufacturière | 17.0 % | 11.2 % |
| D Production et distribution d'électricité, de gaz, ... | 1.0 % | 1.4 % |
| F Construction | 5.8 % | 6.4 % |
| G Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles | 15.0 % | 15.6 % |
| H Transports et entreposage | 5.4 % | 5.9 % |
| J Information et communication | 5.2 % | 5.1 % |
| M Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2.5 % | 8.4 % |
| N Activités de services administratifs et de soutien | 7.3 % | 7.9 % |
| Q Santé humaine et action sociale | 18.4 % | 14.7 % |
| Z Autres secteurs | 22.4 % | 23.4 % |
–> Description des caractéristiques du travail (et comparaisons au national)
| Caractéristiques du travail |
Bourgogne - Franche Comté
|
National
|
|---|---|---|
| Pourcentages pondérés, N=1437 | Pourcentages pondérés, N=26055 | |
| Travail à temps plein | 81.1 % | 83.0 % |
| Travail en journée normale | 82.6 % | 81.9 % |
| Avoir régulièrement des coupures de plus de 2h | 17.5 % | 15.7 % |
| Avoir régulièrement des horaires décalés | 25.2 % | 26.3 % |
| Avoir régulièrement des horaires irréguliers ou alternés | 23.7 % | 24.6 % |
| Avoir régulièrement du travail de nuit (0-5h) | 7.2 % | 10.2 % |
| Faire régulièrement des des déplacements professionnels de plus de 24h | 8.7 % | 7.1 % |
| Lieu(x) de travail | ||
| Sur site exclusivement | 83.8 % | 80.4 % |
| Sur site et en télétravail | 15.1 % | 18.1 % |
| En télétravail exclusivement | 1.1 % | 1.5 % |
| Dépasser vos horaires normaux | ||
| Jamais | 18.0 % | 19.6 % |
| Rarement | 46.0 % | 46.7 % |
| Assez souvent | 26.3 % | 24.5 % |
| Très souvent | 9.6 % | 9.1 % |
| Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause | ||
| Jamais | 44.5 % | 44.5 % |
| Rarement | 41.7 % | 36.3 % |
| Assez souvent | 10.3 % | 13.9 % |
| Très souvent | 3.5 % | 5.3 % |
| Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin | ||
| Jamais | 46.2 % | 40.8 % |
| Rarement | 33.1 % | 38.7 % |
| Assez souvent | 16.1 % | 16.0 % |
| Très souvent | 4.7 % | 4.4 % |
| Travailler chez vous sur vos temps de repos, de congés | ||
| Jamais | 71.3 % | 67.9 % |
| Rarement | 20.3 % | 21.1 % |
| Assez souvent | 6.8 % | 8.0 % |
| Très souvent | 1.6 % | 3.0 % |
| Difficultés liées à la pression temporelle (0 à 10) | ||
| 0 | 9.3 % | 9.2 % |
| 1 | 7.0 % | 6.7 % |
| 2 | 9.3 % | 10.8 % |
| 3 | 15.4 % | 13.1 % |
| 4 | 8.9 % | 9.6 % |
| 5 | 18.5 % | 17.7 % |
| 6 | 8.3 % | 10.4 % |
| 7 | 11.4 % | 11.6 % |
| 8 | 8.5 % | 7.7 % |
| 9 | 1.7 % | 2.2 % |
| 10 | 1.7 % | 1.0 % |
| Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10) | 31.7 % | 32.8 % |
| Devoir fréquemment abandonner une tâche pour une autre non prévue | 44.6 % | 44.8 % |
| Si oui, cela perturbe le travail | 57.5 % | 58.8 % |
| Si oui, c'est un aspect positif du travail | 44.2 % | 40.3 % |
| Votre travail vous permet d’apprendre des choses | ||
| Non pas du tout | 4.6 % | 4.1 % |
| Plutôt non | 9.9 % | 8.9 % |
| Plutôt oui | 37.9 % | 39.3 % |
| Oui tout à fait | 47.6 % | 47.7 % |
| Votre travail est varié | ||
| Non pas du tout | 3.6 % | 4.0 % |
| Plutôt non | 10.4 % | 11.5 % |
| Plutôt oui | 35.2 % | 41.0 % |
| Oui tout à fait | 50.8 % | 43.4 % |
| Vous pouvez choisir vous-même la façon de procéder | ||
| Non pas du tout | 10.1 % | 6.5 % |
| Plutôt non | 14.8 % | 15.3 % |
| Plutôt oui | 37.6 % | 44.5 % |
| Oui tout à fait | 37.5 % | 33.7 % |
| Vous avez des possibilités suffisantes d’entraide, de coopération | ||
| Non pas du tout | 3.8 % | 2.8 % |
| Plutôt non | 7.9 % | 8.9 % |
| Plutôt oui | 44.0 % | 46.4 % |
| Oui tout à fait | 44.2 % | 41.8 % |
| Vous avez les moyens de faire un travail de bonne qualité | ||
| Non pas du tout | 2.1 % | 1.2 % |
| Plutôt non | 5.9 % | 8.3 % |
| Plutôt oui | 49.1 % | 51.1 % |
| Oui tout à fait | 42.9 % | 39.4 % |
| Votre travail est reconnu par votre entourage professionnel | ||
| Non pas du tout | 4.2 % | 2.9 % |
| Plutôt non | 8.7 % | 9.8 % |
| Plutôt oui | 43.0 % | 49.0 % |
| Oui tout à fait | 44.1 % | 38.3 % |
| Vous devez faire des choses que vous désapprouvez | ||
| Non pas du tout | 38.5 % | 38.6 % |
| Plutôt non | 44.2 % | 45.4 % |
| Plutôt oui | 13.8 % | 13.1 % |
| Oui tout à fait | 3.5 % | 2.9 % |
| Vous travaillez avec la peur de perdre votre emploi | ||
| Non pas du tout | 73.0 % | 69.5 % |
| Plutôt non | 18.7 % | 22.3 % |
| Plutôt oui | 5.3 % | 5.9 % |
| Oui tout à fait | 2.9 % | 2.3 % |
| Vous arrivez à concilier vie professionnelle et vie hors-travail | ||
| Non pas du tout | 1.6 % | 2.5 % |
| Plutôt non | 6.4 % | 6.7 % |
| Plutôt oui | 33.8 % | 41.0 % |
| Oui tout à fait | 58.2 % | 49.8 % |
| Postures contraignantes - fréquence | ||
| Jamais | 41.4 % | 44.6 % |
| Parfois | 37.5 % | 36.4 % |
| Souvent | 21.1 % | 19.0 % |
| Postures contraignantes - difficile ou pénible | ||
| Non exposé | 41.4 % | 44.6 % |
| Contrainte non difficile ou pénible | 30.2 % | 28.3 % |
| Contrainte difficile ou pénible | 25.7 % | 23.4 % |
| Pénibilité non précisée | 2.7 % | 3.6 % |
| Effort, Port de charges lourdes - fréquence | ||
| Jamais | 49.7 % | 52.4 % |
| Parfois | 36.9 % | 32.6 % |
| Souvent | 13.3 % | 15.1 % |
| Effort, Port de charges lourdes - difficile ou pénible | ||
| Non exposé | 49.7 % | 52.4 % |
| Contrainte non difficile ou pénible | 26.9 % | 24.9 % |
| Contrainte difficile ou pénible | 21.4 % | 19.2 % |
| Pénibilité non précisée | 2.0 % | 3.5 % |
| Gestes répétitifs - fréquence | ||
| Jamais | 42.2 % | 39.5 % |
| Parfois | 25.2 % | 27.9 % |
| Souvent | 32.6 % | 32.6 % |
| Gestes répétitifs - difficile ou pénible | ||
| Non exposé | 42.2 % | 39.5 % |
| Contrainte non difficile ou pénible | 34.7 % | 39.3 % |
| Contrainte difficile ou pénible | 17.3 % | 16.6 % |
| Pénibilité non précisée | 5.8 % | 4.6 % |
| Importants déplacements à pied - fréquence | ||
| Jamais | 61.2 % | 60.3 % |
| Parfois | 19.5 % | 19.7 % |
| Souvent | 19.2 % | 20.0 % |
| Importants déplacements à pied - difficile ou pénible | ||
| Non exposé | 61.2 % | 60.3 % |
| Contrainte non difficile ou pénible | 30.0 % | 29.0 % |
| Contrainte difficile ou pénible | 6.8 % | 7.7 % |
| Pénibilité non précisée | 1.9 % | 3.0 % |
| Station debout prolongée - fréquence | ||
| Jamais | 50.6 % | 48.5 % |
| Parfois | 16.1 % | 21.3 % |
| Souvent | 33.3 % | 30.2 % |
| Station debout prolongée - difficile ou pénible | ||
| Non exposé | 50.6 % | 48.5 % |
| Contrainte non difficile ou pénible | 33.2 % | 33.5 % |
| Contrainte difficile ou pénible | 13.0 % | 14.4 % |
| Pénibilité non précisée | 3.1 % | 3.6 % |
| Produits chimiques | 25.4 % | 24.3 % |
| Poussières, fumées | 30.5 % | 29.4 % |
| Rayonnements ionisants | 6.7 % | 3.8 % |
| Vibrations | 22.1 % | 17.3 % |
| Gêne sonore | 37.9 % | 34.8 % |
| Bruit > 80db | 28.2 % | 23.0 % |
| Contrainte visuelle | 29.9 % | 23.9 % |
| Conduite routière prolongée | 21.5 % | 13.2 % |
| Chaleur intense | 17.0 % | 14.4 % |
| Froid intense | 15.0 % | 11.4 % |
| Intempéries | 17.1 % | 14.9 % |
| Pression psychologique | 20.8 % | 18.0 % |
| Agent biologique | 17.2 % | 16.2 % |
| Contact avec le public | 65.8 % | 61.0 % |
| Formation dans les 12 derniers mois | 51.7 % | 49.5 % |
| Si oui, formation en rapport avec le travail actuel | 94.6 % | 92.6 % |
| Si oui, formation en rapport avec un futur poste | 16.8 % | 19.4 % |
| Avoir un rôle de formateur/tuteur (2023-2024) | 31.9 % | 27.2 % |
| Avoir un ou + salariés sous ses ordres / son autorité (2023-2024) | 26.1 % | 20.3 % |
| Changement de travail depuis 2 ans (2022-2024) | 28.9 % | 33.5 % |
| Si oui, pour raisons médicales | 6.9 % | 7.3 % |
| Pouvoir effectuer le même travail dans 2 ans, du fait de son état de santé (2022-2024) | ||
| Non, sans doute pas | 2.5 % | 3.7 % |
| Ce n'est pas sûr | 12.2 % | 11.9 % |
| C’est à peu près certain | 85.3 % | 84.4 % |
| Activité physique ou sportive régulière | 55.1 % | 60.8 % |
| Tabagisme | ||
| Non-fumeur | 56.3 % | 56.8 % |
| Ancien fumeur | 14.2 % | 13.5 % |
| < 5 cigarettes / jour | 5.1 % | 8.1 % |
| 5-15 cigarettes / jour | 18.3 % | 16.5 % |
| > 15 cigarettes / jour | 6.1 % | 5.1 % |
| Fréquence de consommation de boissons alcoolisées | ||
| Jamais ou une fois / mois | 49.8 % | 44.4 % |
| 2-4 fois / mois | 37.8 % | 39.4 % |
| 2-3 fois / semaine | 10.6 % | 13.6 % |
| 4 fois ou + / semaine | 1.8 % | 2.7 % |
| Nombres de verres standards bus en cas de consommation d’alcool | ||
| Non concernés | 36.1 % | 37.4 % |
| 1 ou 2 | 45.2 % | 46.3 % |
| 3 ou 4 | 15.5 % | 13.2 % |
| 5 ou 6 | 1.6 % | 2.3 % |
| 7 à 9 | 0.7 % | 0.4 % |
| 10 ou + | 0.9 % | 0.4 % |
| Trajets domicile/travail longs ou pénibles | 14.9 % | 17.5 % |
–> Description de la santé perçue des salariés (et comparaisons au national)
| Caractéristiques de santé |
Bourgogne - Franche Comté
|
National
|
|---|---|---|
| Pourcentages pondérés, N=1437 | Pourcentages pondérés, N=26055 | |
| Indice de masse corporelle | ||
